| FINAL | ||||
| POSICION | NUMERO | PILOTO | VUELTAS | TIEMPO TOTAL |
| 1 | 26 | Natalio MARINGOLO | 172 | 45:10.412 |
| 2 | 16 | Fabio FERRERO | 172 | 45:11.296 |
| 3 | 28 | Adrian FRIGERIO | 170 | 45:14.767 |
| 4 | 18 | Pablo BAUDINO | 166 | 45:09.130 |
| 5 | 13 | Augusto QUINTEROS | 165 | 45:00.737 |
| 6 | 37 | Hernan LEBENBAUN | 164 | 45:08.807 |
| 7 | 38 | Fernando RUIZ | 163 | 45:01.305 |
| 8 | 22 | Carlos HERNANDEZ | 159 | 45:16.903 |
| 9 | 31 | Aldo CALDARELlA | 154 | 45:14.035 |
| 10 | 17 | Sergio BARCELLA | 153 | 45:10.164 |
| 11 | 15 | Sebastian VIDABLE | 150 | 45:06.070 |
| 12 | 4 | Carlos LESCURA | 149 | 45:14.950 |
| 13 | 19 | Gabriel FUNES | 148 | 45:09.582 |
| 14 | 30 | Jose Luis CARREÑO | 148 | 45:11.375 |
| 15 | 14 | Daniel LESCURA | 146 | 44:00.354 |
| 16 | 12 | Javier IOCA | 146 | 45:00.345 |
| 17 | 3 | Jorge MARISEVICH | 146 | 45:15.795 |
| 18 | 27 | Fabricio MAUGERI | 145 | 45:42.455 |
| 19 | 21 | Eduardo GIARDINO | 144 | 45:00.111 |
| 20 | 9 | Hugo BRUERA | 143 | 45:01.852 |
| 21 | 8 | Facundo SANCHEZ | 141 | 44:30.477 |
| 22 | 7 | Gaston BRAVO DIAZ | 140 | 45:17.954 |
| 23 | 29 | Leo ALVAREZ | 136 | 45:15.598 |
| 24 | 24 | Gaston BRUERA | 133 | 45:20.782 |
| 25 | 23 | Gonzalo BRUERA | 124 | 45:02.335 |
| 26 | 41 | Matias GIMENEZ | 124 | 45:09.276 |
| 27 | 39 | Alejandro ALVAREZ | 118 | 45:11.689 |
| 28 | 33 | Franco MARQUETTI | 116 | 45:06.992 |
| 29 | 40 | Alberto BARTABURU | 113 | 30:46.690 |
| 30 | 11 | Gerardo DE BLAS | 112 | 45:13.568 |
| 31 | 35 | Omar FORMISANO | 80 | 29:42.161 |
| 32 | 1 | Hernan CAPOMAGI | 73 | 31:22.199 |
| 33 | 25 | Luis CASALE | 66 | 19:36.956 |
| 34 | 5 | Adrian RUBIO | 66 | 45:04.606 |
| 35 | 2 | Damian MOZCUZA | 58 | 45:19.305 |
| 36 | 36 | Emilio LANZILOTTA | 56 | 16:02.125 |
| 37 | 32 | Geremias FRINI | 56 | 21:19.142 |
| 38 | 6 | Matias VAZQUEZ | 48 | 16:33.251 |
| 39 | 20 | Federico CHIQUILERO | 29 | 15:52.714 |
| 40 | 10 | Santiago KOVASKY | 28 | 11:52.501 |
| 41 | 34 | Martin CROSETTI | 14 | 4:13.424 |
miércoles, 14 de septiembre de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario